Date | N° | Titre |
---|---|---|
05/07/2012 | 25 | Note de conjoncture trimestrielle des Urssaf de Poitou-Charentes – 1er trimestre 2012 |
15/12/2010 | 14 | Les particuliers employeurs en 2009 |
15/12/2009 | 12 | Les déclarations d’embauche en 2008 |
15/12/2008 | 10 | Les heures supplémentaires au 30 juin 2008 |
15/12/2007 | 8 | Evolution de l’emploi entre 1997 et 2006 |
15/12/2006 | 6 | Les travailleurs indépendants en 2004 |
15/12/2005 | 4 | Les particuliers employeurs en 2004 |
15/12/2004 | 2 | Les déclarations d’embauche en 2003 et au premier semestre 2004 |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites et pour vous permettre de partager des contenus de notre site via les réseaux sociaux. Pour en savoir plus.
x